Bülten 2023 Intala Lab
dc.contributor.author | Işık Üniversitesi | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T12:17:44Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T12:17:44Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.identifier.uri | http://belgelik.isikun.edu.tr/xmlui/handleiubelgelik/6155 | |
dc.description.abstract | Akıllı Tarım ve Hayvancılık Uygulamaları Laboratuvarı (INTALA LAB), tarım ve hayvancılık alanlarında akıllı ve yenilikçi uygulamalar geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır. Açık veriler, bağlantılı açık veriler, semantik web, ontoloji, kablosuz sensör ağları, IoT, yapay zeka, makine öğrenmesi, optimizasyon, coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama ve hizmet odaklı mimari genelinde tarım ve hayvancılık araştırmaları için bir merkez olmayı hedeflemektedir. Laboratuvar bünyesinde yer alan araştırmacılar farklı üniversitelerden akademisyenleri, araştırma enstitülerinden araştırmacıları, sektör danışmanları, lisans ve lisansüstü öğrencileri bir araya getirmektedir. INTALA LAB bünyesinde ulusal ve daha çok uluslararası proje başvuruları yapılarak ülkemizin tarım ve hayvancılık alanında bilişim uygulamalarıyla çözülebilecek problemleri ele alınmaktadır. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Işık Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Intala Lab | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Işık Üniversitesi | en_US |
dc.subject | Intala Lab | en_US |
dc.subject | E-Bülten | en_US |
dc.subject | Akıllı Tarım ve Hayvancılık Uygulamaları Laboratuvarı | en_US |
dc.title | Bülten 2023 Intala Lab | en_US |
dc.type | Bulletin | en_US |
dc.department | Işık Üniversitesi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Bülten | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Intala Lab Bülteni [1]
Intala Lab Bültenine ait koleksiyonu içerir.